Scanner Fissi – Serie CS6300
Lo scanner da banco a presentazione CS6300 si presenta con elevate caratteristiche tecniche, è in grado di leggere con estrema rapidità codici 2D ed 1D in modalità omnidirezionale.
Lo scanner serie CS6300 può essere usato in molteplici inclinazioni di lettura grazie ad un supporto da banco ad asse variabile.
Dal design discreto ed elegante lo scanner Axon serie CS6300 è perfetto per leggere i moderni QRCode direttamente dal display di comuni smartphone, garantisce inoltre una elevata affidabilità nella lettura dei più diffusi codici 2D ed 1D in ambito retail, medicale ed industriale.
Specifiche Tecniche |
CS 6300 | ||
Versione Scanner | Scanner da Banco a presentazione con cavo di interfaccia | |
Sorgente Luminosa | 617 nm LED | |
Sistema Ottico | 2D Imager | |
Risoluzione Ottica | 7520H x 480V pixels (WVGA) | |
Sensibilità | Omnidirezionale | |
Angolazione di lettura | 44.4° orizzontale; 29.1° verticale | |
Profondità di campo | Code 39 (5 mil): 0 – 50mm EAN13 (13 mil): 0 – 210 mm |
|
Print Contrast | Min. 30% @ UPC/EAN 100% | |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |
Interfacce | RS-232, USB | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, BSMI | |
Resistenza a cadute | 1 mt | |
Alimentazione | 5 VDC +/- 10% | |
Consumo | 400mA | |
Dimensioni | 144.4 x 80 x 97 mm | |
Peso | 250gr. (solo lettore) | |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt | |
Barcode | Codici Barcode 1D: UPC/EAN [UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland),ISSN], Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (ItalianPharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11), MSI Plessey, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated,Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) |
|
Codici Barcode 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), Aztec (Standard, Inverse), Maxicode, Data Matrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro) |